項目別日報
選択した物質について、全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永楽台 | 般 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 |
大室 | 般 | 0.034 | 0.024 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.037 |
南増尾 | 般 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013 |
旭 | 自 | 0.062 | 0.039 | 0.050 | 0.040 | 0.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.048 |
大津ヶ丘 | 自 | 0.079 | 0.099 | 0.034 | 0.023 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 |
西原 | 自 | 0.025 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 |
伊勢原 | 自 | 0.021 | 0.021 | 0.036 | 0.026 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 |
最大 | 0.079 | 0.099 | 0.050 | 0.044 | 0.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。