局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.031 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.034 | 0.025 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
| 一酸化炭素(CO)ppm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
| メタン(CH4)ppmC | 2.23 | 2.21 | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.12 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 |
| 全炭化水素(THC)ppmC | 2.59 | 2.47 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.25 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
