局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一酸化窒素(NO)ppm | 0.029 | 0.012 | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.011 | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.033 | 0.027 | 0.026 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.062 | 0.039 | 0.050 | 0.040 | 0.048 | 0.037 | 0.051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 |
一酸化炭素(CO)ppm | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
メタン(CH4)ppmC | 2.14 | 2.13 | 2.18 | 2.12 | 2.13 | 2.16 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 |
全炭化水素(THC)ppmC | 2.39 | 2.37 | 2.46 | 2.30 | 2.32 | 2.39 | 2.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。