局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 |
| 一酸化炭素(CO)ppm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 |
| メタン(CH4)ppmC | 2.03 | 2.04 | 2.07 | 2.05 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 |
| 全炭化水素(THC)ppmC | 2.18 | 2.14 | 2.19 | 2.18 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
