局別日報

選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日平均
二酸化硫黄(SO2)ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
一酸化窒素(NO)ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
二酸化窒素(NO2)ppm 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.006
窒素酸化物(NOx)ppm 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.006
光化学オキシダント(Ox)ppm 0.031 0.026 0.021 0.022 0.026 0.025
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 0.014 0.016 0.019 0.017 0.014 0.016
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 10 10 8 12 8 9.6
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC 0.11 0.15 0.15 0.15 0.10 0.13
メタン(CH4)ppmC 2.09 2.08 2.09 2.10 2.06 2.08
全炭化水素(THC)ppmC 2.20 2.23 2.24 2.25 2.16 2.22
風向(WD)16方位 NNENENNENENNE
風速(WS)m/s 0.5 0.3 0.5 1.2 1.2 0.7
温度(TEMP)℃ 17.3 16.6 16.1 16.2 15.8 16.4
湿度(HUM)% 95 95 96 96 97 96
雨量(RAIN)mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。