局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.041 | 0.039 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.015 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
| メタン(CH4)ppmC | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 |
| 全炭化水素(THC)ppmC | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.13 | 2.13 | 2.16 | 2.13 | 2.12 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 |
| 風向(WD)16方位 | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | E | E | SSE | SSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 |
| 温度(TEMP)℃ | 22.0 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 24.0 | 24.6 | 23.6 | 25.1 | 26.2 | 24.1 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 |
| 湿度(HUM)% | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 81 | 66 | 66 | 75 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
