局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.015 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | - | 0.006 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.015 | 0.023 | 0.034 | 0.040 | 0.050 | 0.056 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | - | - | - | - | - | 0.043 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | - | - | - | - | - | 0.016 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 12.7 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.11 |
| メタン(CH4)ppmC | 2.09 | 2.12 | 2.13 | 2.19 | 2.22 | 2.15 | 2.11 | 2.09 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | - | - | - | - | - | 2.07 |
| 全炭化水素(THC)ppmC | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.41 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | - | - | - | - | - | 2.18 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | CALM | SW | SW | NW | NNW | NNW | NNE | ENE | NE | ENE | ENE | E | E | E | ENE | E | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 温度(TEMP)℃ | 17.3 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 18.0 | 19.7 | 22.3 | 24.5 | 26.3 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 27.9 | 26.0 | 24.6 | 23.2 | - | - | - | - | - | 22.9 |
| 湿度(HUM)% | 80 | 85 | 89 | 87 | 88 | 72 | 64 | 54 | 43 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 30 | 35 | 35 | 38 | 47 | - | - | - | - | - | 54 |
| 雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
