局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | 0.005 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | - | - | - | - | 0.006 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.027 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.061 | 0.060 | 0.059 | 0.058 | 0.055 | - | - | - | - | 0.044 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | - | - | - | - | 0.015 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | WNW | CALM | WNW | NW | NW | N | NNE | ENE | NE | NNE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | - | - | - | - | 1.8 |
| 温度(TEMP)℃ | 16.6 | 16.1 | 15.6 | 15.7 | 14.9 | 17.2 | 18.7 | 21.1 | 23.3 | 24.9 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.0 | 27.0 | 25.3 | 23.8 | 22.2 | 21.1 | - | - | - | - | 22.0 |
| 湿度(HUM)% | 85 | 87 | 87 | 83 | 87 | 70 | 63 | 57 | 46 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 34 | 38 | 41 | 43 | 50 | 56 | - | - | - | - | 56 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
