局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | - | - | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.023 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | - | - | 0.008 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.028 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.038 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | - | - | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 風向(WD)16方位 | SSE | WSW | W | W | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NW | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 |
| 温度(TEMP)℃ | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 11.8 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 |
| 湿度(HUM)% | 95 | 95 | 94 | 75 | 62 | 68 | 68 | 68 | 57 | 45 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 35 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
