局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.019 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
風向(WD)16方位 | WSW | S | SSW | WNW | W | W | SSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
温度(TEMP)℃ | 12.4 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 10.6 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 |
湿度(HUM)% | 62 | 71 | 71 | 67 | 66 | 66 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。