局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | 0.003 | 0.012 | 0.009 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | - | - | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | - | - | 0.006 | 0.021 | 0.020 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | - | - | 0.039 | 0.032 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | - | - | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 |
| 風向(WD)16方位 | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NE | NE | NNE | NE | - | ESE | ENE | SSE | SSE | ESE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | - | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| 温度(TEMP)℃ | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 22.6 | 23.1 | 24.0 | - | 24.2 | 24.9 | 22.4 | 22.8 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 |
| 湿度(HUM)% | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 85 | 82 | 80 | 78 | - | 73 | 70 | 80 | 76 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
