局別日報

選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日平均
二酸化硫黄(SO2)ppm 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001
一酸化窒素(NO)ppm 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001
二酸化窒素(NO2)ppm 0.019 0.016 0.012 0.010 0.014
窒素酸化物(NOx)ppm 0.020 0.017 0.012 0.010 0.015
光化学オキシダント(Ox)ppm 0.006 0.007 0.010 0.013 0.009
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 0.013 0.009 0.011 0.011 0.011
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 6 5 5 3 4.8
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC 0.29 0.28 0.23 0.21 0.25
メタン(CH4)ppmC 2.21 2.24 2.23 2.18 2.21
全炭化水素(THC)ppmC 2.50 2.52 2.46 2.39 2.47
風向(WD)16方位 CALMWCALMWSW
風速(WS)m/s 0.0 0.7 0.1 0.9 0.4
温度(TEMP)℃ 10.2 9.5 9.0 8.9 9.4
湿度(HUM)% 90 88 87 85 88
雨量(RAIN)mm 0.0 0.0 0.0 0.0

表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。