局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.000 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.011 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.011 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.022 | - | 0.022 | 0.020 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.16 | - | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
| メタン(CH4)ppmC | 2.11 | - | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 |
| 全炭化水素(THC)ppmC | 2.27 | - | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 |
| 風向(WD)16方位 | W | SW | NW | WNW | SW | SW | SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| 温度(TEMP)℃ | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -2.1 | -2.2 | -3.2 | -3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 |
| 湿度(HUM)% | 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
