局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 |
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
メタン(CH4)ppmC | 1.92 | 1.95 | 1.99 | 2.03 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 |
全炭化水素(THC)ppmC | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.11 | 2.17 | 2.20 | 2.17 | 2.13 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 |
風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | CALM | NNW | NNE | N | N | NNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
温度(TEMP)℃ | 27.3 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 27.4 | 29.0 | 29.2 | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 |
湿度(HUM)% | 86 | 89 | 91 | 92 | 93 | 91 | 81 | 79 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。