局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.010 | - | - | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.010 | - | - | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.045 | - | 0.025 | 0.029 | 0.021 | 0.024 | 0.033 | 0.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 |
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.15 | - | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 |
メタン(CH4)ppmC | 2.10 | - | 2.19 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.20 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 |
全炭化水素(THC)ppmC | 2.25 | - | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.40 | 2.40 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 |
風向(WD)16方位 | CALM | ENE | CALM | NW | SE | CALM | S | SSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
温度(TEMP)℃ | 19.0 | 18.3 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 |
湿度(HUM)% | 80 | 84 | 87 | 88 | 90 | 88 | 79 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。