局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.036 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.045 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.037 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.020 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 16 | 11 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 10 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 |
メタン(CH4)ppmC | 2.11 | 2.13 | 2.14 | 2.22 | 2.14 | 2.14 | 2.20 | 2.14 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 |
全炭化水素(THC)ppmC | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.43 | 2.31 | 2.29 | 2.40 | 2.31 | 2.13 | 2.10 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 |
風向(WD)16方位 | CALM | ENE | CALM | E | N | ENE | SSW | WSW | WNW | WNW | WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
温度(TEMP)℃ | 12.2 | 11.0 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 13.8 | 16.2 | 18.1 | 19.1 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 |
湿度(HUM)% | 80 | 86 | 89 | 91 | 93 | 92 | 66 | 46 | 35 | 33 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。