局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一酸化窒素(NO)ppm | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
一酸化炭素(CO)ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
風向(WD)16方位 | CALM | E | E | E | CALM | NE | NE | ENE | NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
温度(TEMP)℃ | 27.2 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 27.2 | 28.4 | 29.1 | 30.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 |
湿度(HUM)% | 90 | 93 | 95 | 96 | 97 | 95 | 90 | 84 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。