局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.017 | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.025 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.023 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.048 | 0.039 | 0.027 | 0.021 | 0.018 | 0.032 | 0.049 | 0.054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.036 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.016 | 0.015 | 0.029 | 0.021 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 14 | 15 | 26 | 20 | 15 | 14 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 |
| 一酸化炭素(CO)ppm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | WNW | WNW | CALM | E | NNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 温度(TEMP)℃ | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 |
| 湿度(HUM)% | 75 | 73 | 72 | 69 | 75 | 74 | 69 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
