局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.031 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.019 | 0.016 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.019 | 0.011 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.023 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.013 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 |
| 一酸化炭素(CO)ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | ENE | CALM | NE | NE | CALM | NE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | E | S | CALM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
| 温度(TEMP)℃ | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.6 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.9 | 24.0 | 24.9 | 25.1 | 22.7 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.7 |
| 湿度(HUM)% | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 80 | 70 | 72 | 80 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
