局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.008 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.010 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.009 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | - | - | - | - | - | 0.017 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | 14.2 |
| 一酸化炭素(CO)ppm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | N | NNE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 温度(TEMP)℃ | 17.0 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 16.7 | 18.7 | 21.1 | 23.1 | 24.6 | 26.7 | 26.7 | 27.4 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 24.8 | 23.9 | 22.5 | - | - | - | - | - | 21.9 |
| 湿度(HUM)% | 85 | 86 | 90 | 89 | 90 | 81 | 69 | 59 | 54 | 50 | 44 | 44 | 42 | 39 | 39 | 42 | 42 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | 60 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
