局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.013 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.017 | 0.030 | 0.035 | 0.052 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 |
| 一酸化炭素(CO)ppm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | NE | CALM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 温度(TEMP)℃ | 17.2 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 |
| 湿度(HUM)% | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
