局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.028 | 0.021 | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.030 | 0.038 | 0.050 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.061 | 0.060 | 0.060 | - | - | - | - | - | 0.044 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | - | - | - | - | - | 0.019 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | 19 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 14.5 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | CALM | CALM | CALM | ESE | NNE | N | NNW | N | NNE | ENE | SE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 温度(TEMP)℃ | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 17.5 | 20.3 | 22.3 | 24.4 | 26.5 | 28.5 | 29.7 | 29.8 | 31.6 | 31.0 | 29.3 | 26.7 | 25.0 | 23.9 | - | - | - | - | - | 23.7 |
| 湿度(HUM)% | 88 | 90 | 93 | 93 | 95 | 87 | 68 | 59 | 53 | 48 | 41 | 35 | 36 | 31 | 29 | 37 | 40 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | 59 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
