局別日報

選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時 日平均
二酸化硫黄(SO2)ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
一酸化窒素(NO)ppm 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
二酸化窒素(NO2)ppm 0.006 0.006 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004
窒素酸化物(NOx)ppm 0.006 0.006 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 0.005 0.004 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004
光化学オキシダント(Ox)ppm 0.017 0.016 0.011 0.009 0.007 0.005 0.008 0.021 0.034 0.041 0.043 0.049 0.051 0.051 0.051 0.054 0.055 0.054 0.052 0.046 0.044 0.045 0.044 0.044 0.036
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 0.014 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.021 0.000 0.003 0.006 0.004 0.011 0.018 0.012 0.010 0.016 0.018 0.014 0.016 0.014 0.012 0.015 0.013 0.010 0.012
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 6 7 6 6 6 7 10 5 2 5 3 4 8 6 5 6 7 7 6 6 6 6 5 4 5.8
風向(WD)16方位 NNENCALMSSEEENEESEESEESEEEEEEENEEEENENENENENENNENNE
風速(WS)m/s 0.3 0.8 0.2 0.3 0.7 0.4 1.0 2.6 3.4 2.8 3.6 3.3 3.0 3.2 2.7 3.6 2.9 2.5 1.6 2.4 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0
温度(TEMP)℃ 20.7 20.2 20.1 20.2 20.3 20.1 20.7 19.5 19.1 18.0 17.1 16.6 15.8 15.1 14.6 13.9 13.3 12.7 12.7 12.3 12.0 11.9 11.7 11.7 16.3
湿度(HUM)% 97 98 98 98 98 98 98 97 94 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。