局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.015 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.028 | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.010 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.016 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.009 | 0.016 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 9 | 16 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 |
| 風向(WD)16方位 | NW | WNW | WNW | NNW | NNW | NW | WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 温度(TEMP)℃ | -0.7 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 |
| 湿度(HUM)% | 54 | 56 | 59 | 59 | 61 | 61 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
