局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.023 | 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.025 | 0.021 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 0.021 | 0.027 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.019 | 0.025 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 17 | 20 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.4 |
| 風向(WD)16方位 | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 温度(TEMP)℃ | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 |
| 湿度(HUM)% | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 78 | 75 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
