局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.019 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.010 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.023 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.035 | 0.033 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.036 | 0.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.022 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0 |
風向(WD)16方位 | SE | ESE | E | E | ESE | E | N | WSW | WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
温度(TEMP)℃ | 20.6 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 19.4 | 23.1 | 26.8 | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 |
湿度(HUM)% | 84 | 88 | 91 | 94 | 96 | 95 | 78 | 63 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。