局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一酸化窒素(NO)ppm | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.006 | 0.008 | 0.023 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.019 | 0.019 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.021 | 0.021 | 0.036 | 0.026 | 0.027 | 0.046 | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
風向(WD)16方位 | SW | NE | SSW | CALM | CALM | N | NNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
温度(TEMP)℃ | 9.9 | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
湿度(HUM)% | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。