局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.016 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | 0.006 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | 0.006 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | - | - | - | - | 0.010 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | N | CALM | CALM | CALM | NNW | NNW | NNW | N | NE | ENE | SSE | ESE | E | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | - | - | - | - | 1.7 |
| 温度(TEMP)℃ | 16.0 | 15.3 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 15.8 | 18.6 | 21.5 | 23.5 | 24.1 | 24.9 | 27.3 | 26.3 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 24.5 | 23.1 | 22.0 | 21.0 | - | - | - | - | 21.3 |
| 湿度(HUM)% | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 64 | 54 | 47 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 33 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 44 | - | - | - | - | 47 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
