局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.018 | 0.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.017 | 0.024 | 0.028 | 0.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.020 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.015 | 0.018 | 0.031 | 0.046 | 0.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 |
| 風向(WD)16方位 | NNW | CALM | N | NW | NNW | CALM | CALM | NNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| 温度(TEMP)℃ | -2.7 | -2.6 | -3.2 | -3.2 | -4.1 | -4.6 | -5.2 | -2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.5 |
| 湿度(HUM)% | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 | 49 | 52 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
