局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.005 | - | - | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 |
| 風向(WD)16方位 | NE | CALM | NNE | NNE | NNE | NNW | NE | NE | ENE | ENE | ESE | ESE | E | ESE | S | S | ESE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 温度(TEMP)℃ | 21.5 | 21.3 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 22.0 | 22.9 | 23.9 | 23.9 | 25.1 | 25.9 | 26.4 | 26.0 | 23.8 | 24.7 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | 23.3 |
| 湿度(HUM)% | 68 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 68 | 65 | 62 | 62 | 60 | 56 | 52 | 54 | 61 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
