項目別日報
選択した物質について、全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永楽台 | 般 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.011 |
大室 | 般 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.014 |
南増尾 | 般 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
大津ヶ丘 | 自 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
西原 | 自 | 0.010 | 0.008 | 0.003 | 0.012 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
伊勢原 | 自 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
最大 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。