項目別日報
選択した物質について、全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。| 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永楽台 | 般 | 80 | 85 | 89 | 87 | 88 | 72 | 64 | 54 | 43 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 30 | 35 | 35 | 38 | 47 | - | - | - | - | - | 54 |
| 大室 | 般 | 88 | 90 | 93 | 93 | 95 | 87 | 68 | 59 | 53 | 48 | 41 | 35 | 36 | 31 | 29 | 37 | 40 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | 59 |
| 南増尾 | 般 | 85 | 87 | 87 | 83 | 87 | 70 | 63 | 57 | 46 | 45 | 41 | 40 | 39 | 38 | 34 | 38 | 41 | 43 | 50 | - | - | - | - | - | 57 |
| 大津ヶ丘 | 自 | 85 | 86 | 90 | 89 | 90 | 81 | 69 | 59 | 54 | 50 | 44 | 44 | 42 | 39 | 39 | 42 | 42 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | 60 |
| 伊勢原 | 自 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 64 | 54 | 47 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 33 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | - | - | - | - | - | 47 |
| 最大 | 88 | 90 | 93 | 93 | 95 | 87 | 69 | 59 | 54 | 50 | 44 | 44 | 42 | 39 | 39 | 42 | 42 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | ||
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。
