項目別日報
選択した物質について、全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永楽台 | 般 | 19.0 | 18.3 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 18.4 | 21.2 | 23.7 | 25.3 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
大室 | 般 | 20.6 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 19.4 | 23.1 | 26.8 | 29.2 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 |
南増尾 | 般 | 20.4 | 19.6 | 18.6 | 18.2 | 18.3 | 19.7 | 24.3 | 24.6 | 25.3 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 |
大津ヶ丘 | 自 | 18.5 | 17.8 | 18.0 | 17.8 | 17.5 | 19.0 | 20.2 | 22.8 | 24.3 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 |
伊勢原 | 自 | 19.8 | 19.4 | 18.7 | 18.1 | 17.7 | 18.4 | 20.8 | 23.1 | 25.2 | 25.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.7 |
最大 | 20.6 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 19.7 | 24.3 | 26.8 | 29.2 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。