項目別日報
選択した物質について、全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。| 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永楽台 | 般 | -0.9 | -1.3 | -1.3 | -2.1 | -2.2 | -3.2 | -3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.1 |
| 大室 | 般 | -0.7 | -0.9 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.6 |
| 南増尾 | 般 | -1.6 | -2.0 | -2.4 | -2.9 | -3.5 | -4.1 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.0 |
| 大津ヶ丘 | 自 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -1.7 | -2.5 | -2.8 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.8 |
| 伊勢原 | 自 | -2.7 | -2.6 | -3.2 | -3.2 | -4.1 | -4.6 | -5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.7 |
| 最大 | -0.5 | -0.9 | -1.3 | -1.7 | -2.1 | -2.1 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。
