項目別日報
選択した物質について、全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。| 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永楽台 | 般 | 17.3 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 15.5 | 18.0 | 19.7 | 22.3 | 24.5 | 26.3 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 27.9 | 26.0 | 24.6 | 23.2 | - | - | - | - | - | 22.9 |
| 大室 | 般 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 17.5 | 20.3 | 22.3 | 24.4 | 26.5 | 28.5 | 29.7 | 29.8 | 31.6 | 31.0 | 29.3 | 26.7 | 25.0 | 23.9 | - | - | - | - | - | 23.7 |
| 南増尾 | 般 | 16.6 | 16.1 | 15.6 | 15.7 | 14.9 | 17.2 | 18.7 | 21.1 | 23.3 | 24.9 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.0 | 27.0 | 25.3 | 23.8 | 22.2 | - | - | - | - | - | 22.0 |
| 大津ヶ丘 | 自 | 17.0 | 16.3 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 16.7 | 18.7 | 21.1 | 23.1 | 24.6 | 26.7 | 26.7 | 27.4 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 24.8 | 23.9 | 22.5 | - | - | - | - | - | 21.9 |
| 伊勢原 | 自 | 16.0 | 15.3 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 15.8 | 18.6 | 21.5 | 23.5 | 24.1 | 24.9 | 27.3 | 26.3 | 26.9 | 26.0 | 26.1 | 24.5 | 23.1 | 22.0 | - | - | - | - | - | 21.3 |
| 最大 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 18.0 | 20.3 | 22.3 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 29.7 | 29.8 | 31.6 | 31.0 | 29.3 | 26.7 | 25.0 | 23.9 | - | - | - | - | - | ||
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。
