リアルタイム時報
全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。2026年01月23日 04時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (RAIN) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 方位 | m/s | ℃ | % | mm | ||
| 永楽台 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.008 | 7 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | WNW | 0.9 | -2.1 | 52 | 0.0 | |
| 大室 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.010 | 6 | NNW | 2.1 | -1.7 | 59 | |||||
| 南増尾 | 般 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.007 | NW | 1.2 | -2.9 | 48 | |||||||
| 旭 | 自 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.2 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | |||||||||
| 大津ヶ丘 | 自 | 0.016 | 0.022 | 0.038 | 0.007 | 3 | 0.3 | NW | 0.3 | -1.7 | 46 | ||||||
| 西原 | 自 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.001 | ||||||||||||
| 伊勢原 | 自 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.005 | NW | 0.6 | -3.2 | 45 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
