リアルタイム時報
全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。2024年11月27日 24時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (RAIN) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 方位 | m/s | ℃ | % | mm | ||
永楽台 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.009 | 0.014 | 5 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | NNW | 0.4 | 11.4 | 89 | 0.0 | |
大室 | 般 | 0.001 | 0.007 | 0.030 | 0.037 | 0.004 | 0.010 | 12 | SSW | 0.9 | 13.7 | 94 | |||||
南増尾 | 般 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.009 | S | 1.0 | 13.0 | 60 | |||||||
旭 | 自 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 0.5 | 0.31 | 2.16 | 2.47 | |||||||||
大津ヶ丘 | 自 | 0.026 | 0.031 | 0.057 | 0.006 | 7 | 0.4 | CALM | 0.0 | 12.8 | 62 | ||||||
西原 | 自 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.014 | ||||||||||||
伊勢原 | 自 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | 0.012 | SW | 1.0 | 10.9 | 81 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局