リアルタイム時報
全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。2025年11月20日 05時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 雨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (RAIN) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 方位 | m/s | ℃ | % | mm | ||
| 永楽台 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 7 | 0.20 | 2.10 | 2.30 | WSW | 0.6 | 5.9 | 76 | 0.0 | |
| 大室 | 般 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.006 | 0.015 | 11 | NNW | 1.5 | 5.5 | 81 | |||||
| 南増尾 | 般 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | NW | 2.4 | 5.1 | 68 | |||||||
| 旭 | 自 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.2 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | |||||||||
| 大津ヶ丘 | 自 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 15 | 0.3 | WNW | 0.3 | 5.0 | 75 | ||||||
| 西原 | 自 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | ||||||||||||
| 伊勢原 | 自 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | N | 0.6 | 5.4 | 54 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
