局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.042 | 0.040 | 0.034 | 0.027 | 0.020 | 0.022 | 0.031 | 0.041 | 0.051 | 0.061 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.045 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.009 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 |
メタン(CH4)ppmC | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.13 | 2.17 | 2.08 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 |
全炭化水素(THC)ppmC | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.28 | 2.17 | 2.15 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 |
風向(WD)16方位 | WNW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSE | SE | SW | S | ESE | ENE | ENE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風速(WS)m/s | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
温度(TEMP)℃ | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 18.5 | 19.6 | 22.3 | 24.0 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 |
湿度(HUM)% | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 89 | 72 | 68 | 69 | 65 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。