局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。| 項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 一酸化窒素(NO)ppm | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 二酸化窒素(NO2)ppm | 0.031 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.020 |
| 窒素酸化物(NOx)ppm | 0.036 | 0.026 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 |
| 光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 |
| 浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.017 | 0.019 | 0.029 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 |
| 微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 14 | 16 | 21 | 9 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 |
| 非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
| メタン(CH4)ppmC | 2.32 | 2.23 | 2.14 | 2.12 | 2.10 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 |
| 全炭化水素(THC)ppmC | 2.67 | 2.54 | 2.38 | 2.33 | 2.30 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.41 |
| 風向(WD)16方位 | CALM | WNW | NW | WNW | WSW | WNW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 風速(WS)m/s | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
| 温度(TEMP)℃ | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 |
| 湿度(HUM)% | 81 | 74 | 73 | 73 | 76 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 雨量(RAIN)mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。
