局別日報
選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。項目名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化硫黄(SO2)ppm | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 |
一酸化窒素(NO)ppm | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 |
二酸化窒素(NO2)ppm | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | - | 0.004 |
窒素酸化物(NOx)ppm | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | - | 0.005 |
光化学オキシダント(Ox)ppm | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | 0.035 | 0.061 | 0.051 | 0.051 | 0.054 | 0.047 | 0.049 | 0.040 | 0.032 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | - | 0.026 |
浮遊粒子状物質(SPM)mg/m3 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.019 | 0.016 | 0.023 | 0.031 | 0.025 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.018 | - | 0.015 |
微小粒子状物質(PM2.5)μg/m3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 12 | 9 | - | 8.1 |
非メタン炭化水素(NMHC)ppmC | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | - | 0.08 |
メタン(CH4)ppmC | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | 1.92 | - | 1.92 |
全炭化水素(THC)ppmC | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.99 | 2.01 | 2.00 | 2.04 | 2.11 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 2.02 | 2.00 | - | 2.00 |
風向(WD)16方位 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | SW | WSW | SSW | SSE | S | S | S | S | SSW | S | S | S | S | SSE | S | - | - |
風速(WS)m/s | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | - | 2.8 |
温度(TEMP)℃ | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 26.9 | 28.4 | 29.5 | 31.5 | 33.0 | 33.5 | 34.4 | 35.0 | 33.2 | 33.2 | 32.1 | 30.4 | 29.2 | 28.5 | 28.3 | 28.0 | 28.1 | - | 29.4 |
湿度(HUM)% | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 89 | 79 | 82 | 64 | 59 | 62 | 60 | 52 | 62 | 61 | 64 | 75 | 81 | 85 | 86 | 84 | 83 | - | 78 |
雨量(RAIN)mm | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.4 |
表示データは速報値であり修正されることがあります。
(PM2.5の測定値)自動判定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- は測定機調整中または欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。